Voorbeeld dossier, geanonimiseerd
Renovatieplan zoals jij het te zien krijgt.
Laad je EPC-fiche op en verkrijg je renovatieplan: het plan zoals geformuleerd in je EPC-fiche en de top 5 geoptimaliseerde alternatieven op basis van de officiële EPB-rekenmethodiek (ISO 13790). Downloadbaar als PDF en printbaar met één druk op de knop.
Een open woning in Oost-Vlaanderen
EPC bekijkenLabel Fvandaag · 14:32Voorbeeld Kantoor
PandOpen bebouwing · 129 m² · EPC label F· 645 kWh/m²·j · bouwjaar 1972
Doellabel
Stel je eigen plan samen
Doellabel
Kies een doellabel en herbereken de plannen.
Huidig → Doel
F → D
EPCpro kostenoptimaal plan tot label D
€ 50.000
EPC voorgesteld plan tot label D
€ 117.500
Volledig EPC plan tot label B
€ 240.000
EPC-aanbeveling, pad naar label D▾
| Stap | Maatregel | Label | Gem. kost |
|---|---|---|---|
| 1 | Buitenmuurisolatie · langs buitenzijde (112 m²) | F → F | € 19.800 |
| 2 | Vloerisolatie · sarking-methode (94 m²) | F → E | € 29.100 |
| 3 | Dakisolatie hellend dak · langs binnenzijde (78 m²) | E → E | € 18.700 |
| 4 | Hoogrendementsglas · houten kaders vervangen (22 m²) | E → E | € 11.400 |
| 5 | Warmtepomp lucht/water · hoge-capaciteit unit | E → D | € 38.500 |
| Cumulatieve kost | € 117.500 |
Geoptimaliseerd pad naar label D▾
| Stap | Maatregel | Label | Gem. kost |
|---|---|---|---|
| 1 | Dakisolatie hellend dak · sarking-methode (78 m²) | F → F | € 5.400 |
| 2 | Buitenmuurisolatie · spouwmuurvulling (112 m²) | F → E | € 14.600 |
| 3 | Hoogrendementsglas · in bestaande kaders (22 m²) | E → E | € 7.200 |
| 4 | Warmtepomp lucht/water · standaard 10 kW | E → D | € 22.800 |
| Cumulatieve kost | € 50.000 |
Alternatieve geoptimaliseerde paden▸
| # | Maatregelen | Gem. kost |
|---|---|---|
| 2 | Dak + muur + ventilatiesysteem D + zonneboiler | € 52.400 |
| 3 | Dak + muur + condensatieketel + glas | € 54.900 |
| 4 | Dak + muur + vloer + zonnepanelen | € 57.700 |
Alle maatregelen op een rij▸
| Maatregel | Beschrijving | Huidige situatie | Kost |
|---|---|---|---|
| Dakisolatie · hellend dak | PUR-platen 12 cm, sarking of binnenzijde | Niet geïsoleerd · 78 m² | € 5.400 – € 18.700 |
| Buitenmuurisolatie | Spouwvulling EPS, of buitenzijde EPS-pleister | Onbehandelde spouw · 112 m² | € 14.600 – € 19.800 |
| Vloerisolatie · kruipruimte | PUR-spray onderzijde betonvloer, of sarking | Toegankelijke kruipruimte · 94 m² | € 18.700 – € 29.100 |
| Hoogrendementsglas | HR++ in bestaande of nieuwe kaders | Enkel glas · 22 m² | € 7.200 – € 11.400 |
| Warmtepomp · lucht/water | Standaard 10 kW of hoge-capaciteit unit | Gasketel 2008 · 22 kW | € 22.800 – € 38.500 |
| Ventilatiesysteem D+ | Mechanische toevoer + afvoer, warmterecuperatie | Natuurlijke ventilatie · type A | € 8.500 – € 12.000 |
| Zonneboiler | Vlakke collector 4 m² + 200 l boiler | Geen zonneboiler aanwezig | € 5.800 – € 8.200 |
| Zonnepanelen | Monokristallijne 3 kWp installatie | Geen PV-installatie aanwezig | € 5.500 – € 8.000 |
| Condenserende gasketel | Alternatief voor warmtepomp wanneer gasaansluiting blijft | Gasketel 2008 · 22 kW | € 4.200 – € 6.500 |
| Buitendeur · isolerend | Vervanging huidige enkel-paneel deur | Enkele deur · niet-isolerend · 2.1 m² | € 1.800 – € 2.800 |
Klaar voor je eerste dossier?
Drie dossiers cadeau.
Geen kredietkaart nodig.
Geen kredietkaart nodig.
